26 Modellreihen
| Modell | Marktstart | Updates | Status | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 · S25+ · S25 UltraSamsung | 2025 | 7 Jahre OS · 7 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2032 | Bekommt noch OS-Updates | Volle Versorgung mit OS- und Sicherheitsupdates bis voraussichtlich 2032. |
| Galaxy S24 · S24+ · S24 UltraSamsung | 2024 | 7 Jahre OS · 7 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2031 | Bekommt noch OS-Updates | Erstes Samsung-Modell mit der 7-Jahre-Zusage – versorgt bis voraussichtlich 2031. |
| Galaxy Z Fold 6 · Z Flip 6 (und neuer)Samsung | 2024 | 7 Jahre OS · 7 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2031 | Bekommt noch OS-Updates | Faltbare Premium-Reihe mit derselben 7-Jahre-Zusage wie die S-Serie. |
| Galaxy A56 (aktuelle A-Reihe)Samsung | 2025 | 6 Jahre OS · 6 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2031 | Bekommt noch OS-Updates | Mittelklasse mit ungewöhnlich langem Support – nah an der Premium-Reihe. |
| Galaxy S23 · S23+ · S23 UltraSamsung | 2023 | 4 Jahre OS · 5 Jahre SicherheitSicherheit bis 2028 | Bekommt noch OS-Updates | Letztes großes OS-Update Anfang 2027, danach Sicherheitsupdates bis Anfang 2028. |
| Galaxy Z Fold 5 · Z Flip 5Samsung | 2023 | 4 Jahre OS · 5 Jahre SicherheitSicherheit bis 2028 | Bekommt noch OS-Updates | Noch ein großes Update zu erwarten, Sicherheitsupdates bis 2028. |
| Galaxy A54Samsung | 2023 | 4 Jahre OS · 5 Jahre SicherheitSicherheit bis 2028 | Bekommt noch OS-Updates | Solide versorgte Mittelklasse der älteren Politik. |
| Galaxy S22 · S22+ · S22 UltraSamsung | 2022 | 4 Jahre OS · 5 Jahre SicherheitSicherheit bis 2027 | Nur noch Sicherheit | OS-Updates ausgelaufen; im letzten Jahr nur noch quartalsweise Sicherheitspatches. |
| Galaxy S21 · S21+ · S21 UltraSamsung | 2021 | 4 Jahre OS · 5 Jahre SicherheitSicherheit bis 2026 | Support beendet | Seit Mitte 2026 aus dem regulären Update-Programm – keine Patches mehr. |
| Galaxy S20-Reihe und älterSamsung | 2020 und früher | 3 Jahre OS · 4 Jahre SicherheitSicherheit bis 2024 | Support beendet | Support ausgelaufen – nur noch mit Vorsichtsmaßnahmen nutzen. |
| Pixel 10 · 10 ProGoogle | 2025 | 7 Jahre OS · 7 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2032 | Bekommt noch OS-Updates | Neue Android-Versionen zuerst, dazu vierteljährliche Feature Drops bis ~2032. |
| Pixel 9 · 9 Pro · 9 Pro XLGoogle | 2024 | 7 Jahre OS · 7 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2031 | Bekommt noch OS-Updates | Volle Versorgung bis voraussichtlich 2031. |
| Pixel 8 · 8 Pro · 8aGoogle | 2023 | 7 Jahre OS · 7 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2030 | Bekommt noch OS-Updates | Erstes Pixel mit 7-Jahre-Zusage – der Wendepunkt für Android-Updates. |
| Pixel 7 · 7 Pro · 7aGoogle | 2022 | 3 Jahre OS · 5 Jahre SicherheitSicherheit bis 2027 | Nur noch Sicherheit | Große OS-Updates beendet; Sicherheitspatches noch bis 2027. |
| Pixel 6 · 6 Pro · 6aGoogle | 2021 | 3 Jahre OS · 5 Jahre SicherheitSicherheit bis 2026 | Nur noch Sicherheit | Sicherheitsupdates laufen 2026 aus – Wechsel jetzt einplanen. |
| Pixel 5 und älterGoogle | 2020 und früher | 3 Jahre OS · 3 Jahre SicherheitSicherheit bis 2023 | Support beendet | Support ausgelaufen. |
| Fairphone 6Fairphone | 2025 | 7 Upgrades OS · 8 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2033 | Bekommt noch OS-Updates | Längster Support am Markt: sieben Android-Upgrades, Sicherheitspatches bis 2033. |
| Fairphone 5Fairphone | 2023 | 5 Upgrades OS · 8 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2031 | Bekommt noch OS-Updates | Fünf Android-Upgrades, danach Sicherheitspatches bis 2031 – ungewöhnlich für diese Klasse. |
| Xiaomi 15 (Flaggschiff)Xiaomi | 2025 | 4 Jahre OS · 6 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2031 | Bekommt noch OS-Updates | HyperOS-Updates bis ~2029, Sicherheitspatches darüber hinaus. |
| Xiaomi 14 (Flaggschiff)Xiaomi | 2024 | 4 Jahre OS · 6 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2030 | Bekommt noch OS-Updates | Noch mehrere Jahre versorgt. |
| Redmi Note (aktuelle Mittelklasse)Xiaomi | 2025 | 2–3 Jahre OS · 4–5 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2030 | Bekommt noch OS-Updates | Deutlich kürzer als die Flaggschiffe – vor dem Kauf die konkrete Zusage prüfen. |
| OnePlus 13 (Flaggschiff)OnePlus | 2025 | 4 Jahre OS · 6 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2031 | Bekommt noch OS-Updates | OxygenOS-Updates bis ~2029, Sicherheit länger. |
| OnePlus 12OnePlus | 2024 | 4 Jahre OS · 6 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2030 | Bekommt noch OS-Updates | Solide versorgt bis Ende des Jahrzehnts. |
| Nothing Phone (3a)Nothing | 2025 | 3 Jahre OS · 6 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2031 | Bekommt noch OS-Updates | Drei große Android-Sprünge, danach noch Jahre an Sicherheitspatches. |
| Motorola Edge (aktuelles Flaggschiff)Motorola | 2025 | ~3 Jahre OS · ~5 Jahre SicherheitSicherheit bis ~2030 | Bekommt noch OS-Updates | Modellabhängig – Motorola kommuniziert die Zeiträume je Gerät unterschiedlich. |
| Moto G (Budget-Reihe)Motorola | laufend | 1–2 Jahre OS · 2–3 Jahre SicherheitSicherheit bis modellabhängig | Bekommt noch OS-Updates | Kürzester Support im Feld – neue Geräte müssen aber das EU-Minimum erfüllen. |
Daten: laufend gepflegt von TechPill.de · Stand 2026 · Prognosen ohne Gewähr